| 个人战斗力前十名 相关奖励详见活动页面 | ||
| 名次 | 角色名 | 战斗力 |
| 1 | 你小子好牛 | 12008 |
| 2 | 繁星 | 9836 |
| 3 | 校长 | 9800 |
| 4 | 闭目入神 | 9364 |
| 5 | 懂事早 | 9020 |
| 6 | 随便玩玩~ | 8401 |
| 7 | 轩辕 | 7789 |
| 8 | 逍遥战神 | 7783 |
| 9 | 兜巴星 | 7650 |
| 10 | 八十八颗芭蕉树 | 7580 |
| 个人战斗力≥3500 相关奖励详见活动页面 | |||||
| 名次 | 角色名 | 战斗力 | 名次 | 角色名 | 战斗力 |
| 11 | 晓刃0 | 7409 | 97 | 晓刃 | 4270 |
| 12 | 奎托斯 | 6827 | 98 | 老大 | 4266 |
| 13 | 骑猪去飞翔 | 6584 | 99 | xingyueS | 4246 |
| 14 | 故人归 | 6566 | 100 | #78真知棒#78 | 4240 |
| 15 | 酥酥 | 6539 | 101 | 玉真二八真君 | 4228 |
| 16 | 兰帝卢斯。 | 6253 | 102 | 不氪金大佬 | 4215 |
| 17 | 来根华子 | 6245 | 103 | 你小子好帅 | 4194 |
| 18 | 鬼魅谍影 | 6230 | 104 | 疯狂的陈陈陈 | 4194 |
| 19 | 大侠请留步 | 6217 | 105 | 星环爆传说 | 4193 |
| 20 | #56星烬#56 | 6187 | 106 | 一梦时年 | 4179 |
| 21 | 大大大蓝莓6 | 6162 | 107 | 王豆豆 | 4170 |
| 22 | 至巅 | 6096 | 108 | 博客 | 4122 |
| 23 | 一个秋 | 6025 | 109 | 一个人的探戈。 | 4109 |
| 24 | ン旧时光 | 5880 | 110 | 花开花落 | 4103 |
| 25 | 铁驭 | 5871 | 111 | 合虚二八真君 | 4101 |
| 26 | 一叶知秋 | 5779 | 112 | 烈焰豪杰 | 4096 |
| 27 | 李太白 | 5741 | 113 | 大队长幕 | 4085 |
| 28 | 忘川¥ | 5667 | 114 | 司鸿 | 4083 |
| 29 | mnnmnmn | 5644 | 115 | 辉煌┽戰づ無夢 | 4069 |
| 30 | 九点半 | 5589 | 116 | 地上的月影 | 4061 |
| 31 | 桔梗 | 5548 | 117 | 嫣然天使 | 4032 |
| 32 | 中世紀的溫柔客 | 5540 | 118 | 小富婆红双喜 | 4030 |
| 33 | 网恋被骗300 | 5532 | 119 | 恶魔铃铛 | 4011 |
| 34 | 血色倒影 | 5517 | 120 | 妍兒霸霸 | 4002 |
| 35 | 东北花肚兜 | 5478 | 121 | 蔚蓝 | 3969 |
| 36 | 无情小屁孩 | 5453 | 122 | 洋安妮 | 3930 |
| 37 | 洋芋 | 5451 | 123 | 晴子的星空银河 | 3918 |
| 38 | 洋葱 | 5412 | 124 | 地方速度 | 3902 |
| 39 | 阿青 | 5336 | 125 | 明月千古情 | 3889 |
| 40 | 梅利奥达斯#26 | 5309 | 126 | 魏小状 | 3884 |
| 41 | 威廉 | 5308 | 127 | 达芬奇 | 3868 |
| 42 | 琉璃甜瓜 | 5300 | 128 | 蚊子点蚊香 | 3859 |
| 43 | 表嫂入狱 | 5295 | 129 | 止战再战 | 3842 |
| 44 | 金角大王 | 5261 | 130 | 哈吉米 | 3839 |
| 45 | ¥¥武逆¥¥ | 5230 | 131 | 雨夜来风 | 3810 |
| 46 | 罗大炮 | 5229 | 132 | 阿红灬 | 3810 |
| 47 | 饿梦 | 5208 | 133 | 小浣熊脆脆面 | 3805 |
| 48 | #95oo#95oo#95 | 5154 | 134 | 狂刀战天下 | 3803 |
| 49 | 时空陆战队 | 5129 | 135 | 安于 | 3794 |
| 50 | 一缕书香 | 5122 | 136 | 听雨眠 | 3786 |
| 51 | 我爱老朴 | 5118 | 137 | 暗枢裁决 | 3786 |
| 52 | 落月尘烟 | 5111 | 138 | 小神哥 | 3778 |
| 53 | oOo喵oOo | 5081 | 139 | 风啸山河 | 3776 |
| 54 | 無銘之辈 | 5048 | 140 | 嘀嘀咕咕 | 3750 |
| 55 | 春去秋风 | 5012 | 141 | 蜡笔小新 | 3742 |
| 56 | 幻之星海 | 4956 | 142 | 给我爆 | 3726 |
| 57 | 怀·旧 | 4944 | 143 | 青藤 | 3725 |
| 58 | 1990 | 4905 | 144 | 寂灭焚天 | 3722 |
| 59 | 不会玩 | 4897 | 145 | 深邃 | 3722 |
| 60 | 白夜 | 4894 | 146 | 周星星 | 3719 |
| 61 | ナ落花流水チ | 4858 | 147 | 无敌暴龙 | 3719 |
| 62 | 精神小妹崩老头 | 4843 | 148 | 一一烟头一一 | 3715 |
| 63 | 二宝子 | 4816 | 149 | 幽魂不灭 | 3711 |
| 64 | 临渊者 | 4728 | 150 | 天霸 | 3706 |
| 65 | ihuihui222 | 4724 | 151 | 陪罧久一巅 | 3696 |
| 66 | 烈火の焚天 | 4716 | 152 | 芝加哥 | 3693 |
| 67 | 调理农务系 | 4700 | 153 | 玫瑰花葬礼 | 3687 |
| 68 | 第二梦 | 4689 | 154 | 回収号 | 3682 |
| 69 | 壹号 | 4681 | 155 | 机械战神xxx | 3674 |
| 70 | 小红帽丿 | 4679 | 156 | 浑浑噩噩 | 3634 |
| 71 | 阿潘 | 4671 | 157 | 多宝大魔王 | 3632 |
| 72 | MOMO | 4644 | 158 | 芃程万里 | 3628 |
| 73 | 蒂娜 | 4637 | 159 | 幻面碎甲 | 3609 |
| 74 | 秩序起源 | 4630 | 160 | 枫叶 | 3607 |
| 75 | 什么都被占用 | 4628 | 161 | 花花 | 3594 |
| 76 | 天马流星拳 | 4616 | 162 | 风云无忌 | 3592 |
| 77 | 秋风瑟 | 4591 | 163 | 上官燕 | 3577 |
| 78 | 过来看看1 | 4566 | 164 | 花生壳壳 | 3577 |
| 79 | 惊雷VA | 4560 | 165 | 女子王元 | 3567 |
| 80 | 随便玩玩 | 4560 | 166 | 蕾丝迪克 | 3557 |
| 81 | 白了个白。 | 4556 | 167 | 屿风_Aurora | 3553 |
| 82 | 墨渊 | 4541 | 168 | 帝龙胤 | 3552 |
| 83 | 季泊藏 | 4541 | 169 | YeaRs★狂杀 | 3539 |
| 84 | 匠心啊 | 4525 | 170 | 回归号 | 3538 |
| 85 | 君陌 | 4519 | 171 | 劝丨凤娇丨皖C | 3536 |
| 86 | 荡昆仑 | 4507 | 172 | 大风车转呀转 | 3536 |
| 87 | 精神疾病患者 | 4500 | 173 | 奉天逍遥 | 3536 |
| 88 | 万道余空 | 4490 | 174 | 〇素秋震鳞〇 | 3535 |
| 89 | 九江私房菜 | 4479 | 175 | 小小 | 3533 |
| 90 | 夏忆 | 4456 | 176 | 酥心茶 | 3531 |
| 91 | 一缕轻风绕指柔 | 4410 | 177 | 欢乐 | 3520 |
| 92 | 逗逗督查 | 4395 | 178 | 發財° | 3513 |
| 93 | 浪里个浪 | 4383 | 179 | 星海 | 3511 |
| 94 | 六六。 | 4366 | 180 | 佳人伴孤灯 | 3506 |
| 95 | 落花无情 | 4323 | 181 | ゞ灬旧梦ぺ灬 | 3505 |
| 96 | 良好市民 | 4304 | 182 | 啊秋 | 3501 |
可召唤0次